Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 225.4 | 4.6 | 5.2 | Reschensee |
Croce | 181.6 | 8.4 | 9.0 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 213.3 | 3.7 | 5.2 | Chiemsee |
Idrosee | 196.4 | 9.1 | 10.3 | L.d. Idro |
Comosee | 198.4 | 13.0 | 14.0 | Como |
Gardasee | 199.5 | 2.6 | 4.1 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 254.7 | 2.4 | 3.3 | Kitzbuehel |
Rangger | 128.1 | 1.8 | 2.0 | Rangger K. |
Achensee | 285.8 | 4.1 | 4.8 | Achensee |
Rittner | 226.4 | 4.1 | 4.6 | Rittner Horn |
Bernina | 165.6 | 3.4 | 3.9 | Berninapass |
Walchensee | 308.2 | 4.5 | 5.8 | Walchensee |
Traunsee | 268.5 | 2.0 | 2.1 | Traunsee |
Zell | 253.2 | 2.5 | 3.0 | Zeller See |
N. Joch | 213.5 | 2.0 | 2.5 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 224.8 | 2.2 | 3.0 | Tegernsee |
Mattsee | 13.8 | 3.1 | 4.4 | Mattsee |
Attersee | 355.2 | 3.8 | 5.6 | Attersee |
Hochwang | 212.9 | 3.3 | 4.3 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)