Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 274.2 | 6.8 | 8.2 | Reschensee |
| Croce | 202.4 | 8.1 | 9.8 | L.d.S.Croce |
| Chiemsee | 80.2 | 6.9 | 8.6 | Chiemsee |
| Idrosee | 209.9 | 7.6 | 10.5 | L.d. Idro |
| Comosee | 197.9 | 15.7 | 17.1 | Como |
| Gardasee | 223.5 | 5.7 | 9.1 | L.d.Garda |
| Kitzbuhel | 299.7 | 3.9 | 4.5 | Kitzbuehel |
| Rangger | 169.8 | 3.4 | 4.5 | Rangger K. |
| Achensee | 250.1 | 4.2 | 4.9 | Achensee |
| Rittner | 264.1 | 2.3 | 3.2 | Rittner Horn |
| Bernina | 225.8 | 5.9 | 6.3 | Berninapass |
| Walchensee | 275.7 | 2.7 | 3.8 | Walchensee |
| Traunsee | 271.6 | 3.2 | 3.6 | Traunsee |
| Zell | 237.4 | 2.8 | 3.1 | Zeller See |
| N. Joch | 307.2 | 4.3 | 5.5 | Noesslach Joch |
| Tegernsee | 283.6 | 3.8 | 5.6 | Tegernsee |
| Mattsee | 65.8 | 8.1 | 10.6 | Mattsee |
| Attersee | 37.3 | 4.5 | 7.7 | Attersee |
| Hochwang | 314.2 | 4.5 | 5.8 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
