Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 291.5 | 6.9 | 7.5 | Reschensee |
Croce | 179.8 | 10.1 | 11.5 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 279.3 | 7.8 | 8.9 | Chiemsee |
Idrosee | 209.1 | 8.1 | 12.7 | L.d. Idro |
Comosee | 198.2 | 16.9 | 17.5 | Como |
Gardasee | 230.0 | 6.3 | 10.5 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 270.7 | 4.3 | 4.8 | Kitzbuehel |
Rangger | 291.0 | 3.2 | 5.0 | Rangger K. |
Achensee | 267.9 | 4.6 | 5.5 | Achensee |
Rittner | 307.5 | 5.3 | 6.2 | Rittner Horn |
Bernina | 302.2 | 7.2 | 8.2 | Berninapass |
Walchensee | 202.1 | 2.5 | 3.1 | Walchensee |
Traunsee | 258.3 | 4.9 | 5.5 | Traunsee |
Zell | 265.6 | 3.7 | 5.1 | Zeller See |
N. Joch | 333.0 | 4.3 | 4.6 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 297.9 | 2.2 | 3.7 | Tegernsee |
Mattsee | 301.4 | 7.4 | 7.7 | Mattsee |
Attersee | 275.9 | 6.7 | 7.3 | Attersee |
Hochwang | 231.4 | 3.8 | 4.7 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)