Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 182.9 | 12.1 | 12.9 | Reschensee |
| Croce | 179.8 | 13.0 | 13.4 | L.d.S.Croce |
| Chiemsee | 255.1 | 4.1 | 4.8 | Chiemsee |
| Idrosee | 192.2 | 10.1 | 11.5 | L.d. Idro |
| Comosee | 197.5 | 12.5 | 13.5 | Como |
| Gardasee | 238.8 | 5.1 | 6.4 | L.d.Garda |
| Kitzbuhel | 216.1 | 5.7 | 6.0 | Kitzbuehel |
| Rangger | 259.9 | 1.8 | 2.5 | Rangger K. |
| Achensee | 192.7 | 4.7 | 5.4 | Achensee |
| Rittner | 230.5 | 7.6 | 9.1 | Rittner Horn |
| Bernina | 163.3 | 7.4 | 8.3 | Berninapass |
| Walchensee | 196.3 | 2.2 | 3.3 | Walchensee |
| Traunsee | 236.9 | 1.8 | 1.9 | Traunsee |
| Zell | 202.1 | 6.1 | 7.2 | Zeller See |
| N. Joch | 196.9 | 11.8 | 12.8 | Noesslach Joch |
| Tegernsee | 177.8 | 4.5 | 5.2 | Tegernsee |
| Mattsee | 226.4 | 3.2 | 3.6 | Mattsee |
| Attersee | 65.3 | 2.2 | 3.2 | Attersee |
| Hochwang | 216.2 | 10.7 | 11.4 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
