Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 274.3 | 2.4 | 3.2 | Reschensee |
Croce | 195.1 | 8.1 | 12.4 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 134.7 | 3.6 | 4.7 | Chiemsee |
Idrosee | 250.9 | 5.0 | 7.5 | L.d. Idro |
Comosee | 210.8 | 7.4 | 10.1 | Como |
Gardasee | 232.1 | 3.9 | 6.2 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 18.4 | 2.4 | 3.5 | Kitzbuehel |
Rangger | 106.8 | 1.5 | 2.0 | Rangger K. |
Achensee | 268.0 | 2.8 | 3.7 | Achensee |
Rittner | 234.8 | 3.5 | 5.7 | Rittner Horn |
Bernina | 220.0 | 2.8 | 3.8 | Berninapass |
Walchensee | 310.8 | 4.4 | 7.1 | Walchensee |
Traunsee | 311.0 | 3.5 | 3.9 | Traunsee |
Zell | 202.7 | 4.1 | 5.8 | Zeller See |
N. Joch | 219.4 | 3.1 | 4.0 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 289.6 | 2.3 | 4.8 | Tegernsee |
Mattsee | 81.7 | 5.0 | 7.1 | Mattsee |
Attersee | 357.5 | 6.7 | 7.8 | Attersee |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)