Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 316.9 | 8.6 | 11.2 | Reschensee |
| Croce | 333.5 | 7.7 | 8.8 | L.d.S.Croce |
| Chiemsee | 280.0 | 18.1 | 18.9 | Chiemsee |
| Idrosee | 197.9 | 5.0 | 7.3 | L.d. Idro |
| Comosee | 357.1 | 4.1 | 5.5 | Como |
| Gardasee | 257.6 | 11.6 | 17.6 | L.d.Garda |
| Kitzbuhel | 287.9 | 8.6 | 9.5 | Kitzbuehel |
| Rangger | 285.9 | 13.5 | 16.5 | Rangger K. |
| Achensee | 287.5 | 6.8 | 7.4 | Achensee |
| Rittner | 284.2 | 7.6 | 9.9 | Rittner Horn |
| Bernina | 302.4 | 14.5 | 18.4 | Berninapass |
| Walchensee | 271.9 | 7.5 | 8.3 | Walchensee |
| Traunsee | 256.3 | 11.2 | 12.1 | Traunsee |
| Zell | 278.6 | 6.7 | 8.9 | Zeller See |
| N. Joch | 314.8 | 6.4 | 8.2 | Noesslach Joch |
| Tegernsee | 281.0 | 8.9 | 11.5 | Tegernsee |
| Mattsee | 285.4 | 14.3 | 15.0 | Mattsee |
| Attersee | 277.5 | 12.5 | 14.7 | Attersee |
| Hochwang | 345.4 | 7.3 | 8.0 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
