Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 188.5 | 12.2 | 13.6 | Reschensee |
Croce | 189.1 | 9.3 | 10.1 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 251.3 | 2.5 | 3.3 | Chiemsee |
Idrosee | 200.8 | 8.8 | 10.7 | L.d. Idro |
Comosee | 227.5 | 5.2 | 11.0 | Como |
Gardasee | 219.7 | 10.9 | 12.1 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 215.0 | 8.2 | 8.8 | Kitzbuehel |
Rangger | 222.5 | 2.9 | 3.4 | Rangger K. |
Achensee | 179.1 | 4.7 | 6.1 | Achensee |
Rittner | 228.8 | 9.4 | 10.0 | Rittner Horn |
Bernina | 167.6 | 6.6 | 8.4 | Berninapass |
Walchensee | 229.2 | 5.3 | 6.2 | Walchensee |
Traunsee | 159.8 | 0.6 | 1.0 | Traunsee |
Zell | 206.5 | 2.2 | 3.8 | Zeller See |
N. Joch | 206.4 | 19.2 | 20.2 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 209.5 | 3.4 | 3.9 | Tegernsee |
Mattsee | 25.4 | 1.5 | 2.6 | Mattsee |
Attersee | 334.7 | 6.3 | 6.8 | Attersee |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)