Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 276.5 | 2.1 | 3.5 | Reschensee |
Croce | 291.6 | 1.4 | 2.5 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 253.2 | 7.8 | 14.9 | Chiemsee |
Idrosee | 188.4 | 8.8 | 15.7 | L.d. Idro |
Comosee | 215.0 | 8.3 | 11.6 | Como |
Gardasee | 215.6 | 3.2 | 6.9 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 254.6 | 1.9 | 3.6 | Kitzbuehel |
Rangger | 159.8 | 1.8 | 2.7 | Rangger K. |
Achensee | 272.3 | 3.6 | 5.3 | Achensee |
Rittner | 339.7 | 3.6 | 6.1 | Rittner Horn |
Bernina | 265.8 | 4.4 | 8.9 | Berninapass |
Walchensee | 339.0 | 3.5 | 6.9 | Walchensee |
Traunsee | 334.8 | 2.3 | 3.0 | Traunsee |
Zell | 223.6 | 2.4 | 3.0 | Zeller See |
N. Joch | 332.2 | 1.8 | 3.6 | Noesslach Joch |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)