Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 273.6 | 3.5 | 5.1 | Reschensee |
| Croce | 253.1 | 2.8 | 3.4 | L.d.S.Croce |
| Chiemsee | 160.7 | 2.5 | 3.3 | Chiemsee |
| Idrosee | 204.3 | 5.6 | 9.7 | L.d. Idro |
| Comosee | 213.4 | 8.5 | 11.5 | Como |
| Gardasee | 217.7 | 5.2 | 5.9 | L.d.Garda |
| Kitzbuhel | 224.8 | 2.8 | 3.5 | Kitzbuehel |
| Rangger | 201.4 | 4.0 | 5.5 | Rangger K. |
| Achensee | 217.8 | 2.8 | 3.0 | Achensee |
| Rittner | 258.9 | 2.3 | 2.7 | Rittner Horn |
| Bernina | 253.9 | 3.7 | 4.0 | Berninapass |
| Walchensee | 221.4 | 2.0 | 2.3 | Walchensee |
| Traunsee | 268.9 | 1.4 | 1.6 | Traunsee |
| Zell | 248.5 | 2.9 | 3.4 | Zeller See |
| N. Joch | 252.6 | 2.6 | 3.1 | Noesslach Joch |
| Tegernsee | 270.7 | 2.6 | 3.0 | Tegernsee |
| Mattsee | 344.3 | 2.4 | 2.8 | Mattsee |
| Attersee | 299.9 | 2.7 | 3.2 | Attersee |
| Hochwang | 219.4 | 2.8 | 3.5 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
