Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 289.7 | 2.3 | 2.6 | Reschensee |
| Croce | 283.7 | 4.8 | 5.1 | L.d.S.Croce |
| Chiemsee | 219.6 | 3.9 | 4.8 | Chiemsee |
| Idrosee | 327.1 | 4.3 | 4.4 | L.d. Idro |
| Comosee | 260.7 | 3.6 | 4.9 | Como |
| Gardasee | 201.3 | 2.6 | 7.5 | L.d.Garda |
| Kitzbuhel | 215.7 | 1.7 | 2.4 | Kitzbuehel |
| Rangger | 235.5 | 2.1 | 2.8 | Rangger K. |
| Achensee | 204.2 | 2.6 | 3.3 | Achensee |
| Rittner | 277.6 | 1.3 | 3.3 | Rittner Horn |
| Bernina | 252.4 | 5.1 | 6.0 | Berninapass |
| Walchensee | 235.7 | 2.2 | 2.6 | Walchensee |
| Traunsee | 199.4 | 5.0 | 7.4 | Traunsee |
| Zell | 227.4 | 1.3 | 1.6 | Zeller See |
| N. Joch | 250.5 | 1.3 | 2.2 | Noesslach Joch |
| Tegernsee | 193.3 | 9.4 | 20.1 | Tegernsee |
| Mattsee | 212.2 | 3.9 | 5.1 | Mattsee |
| Attersee | 215.2 | 3.9 | 5.7 | Attersee |
| Hochwang | 287.3 | 1.0 | 1.5 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
