Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 197.7 | 8.0 | 8.5 | Reschensee |
Croce | 178.4 | 11.1 | 11.7 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 228.3 | 4.3 | 5.2 | Chiemsee |
Idrosee | 192.7 | 9.3 | 9.9 | L.d. Idro |
Comosee | 196.0 | 12.1 | 12.7 | Como |
Gardasee | 231.1 | 4.1 | 5.9 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 226.8 | 4.7 | 5.1 | Kitzbuehel |
Rangger | 243.5 | 0.9 | 1.3 | Rangger K. |
Achensee | 267.7 | 2.5 | 2.9 | Achensee |
Rittner | 230.4 | 5.8 | 6.3 | Rittner Horn |
Bernina | 217.2 | 3.3 | 3.7 | Berninapass |
Walchensee | 217.4 | 3.2 | 3.6 | Walchensee |
Traunsee | 226.7 | 4.4 | 5.2 | Traunsee |
Zell | 281.8 | 2.6 | 3.2 | Zeller See |
N. Joch | 200.9 | 6.6 | 7.3 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 172.9 | 5.4 | 6.7 | Tegernsee |
Mattsee | 246.3 | 5.4 | 6.2 | Mattsee |
Attersee | 198.0 | 6.5 | 7.7 | Attersee |
Hochwang | 215.2 | 5.7 | 6.2 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)