Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 291.9 | 3.3 | 4.2 | Reschensee |
Croce | 198.3 | 3.5 | 4.2 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 257.6 | 2.3 | 3.8 | Chiemsee |
Idrosee | 207.7 | 5.4 | 6.7 | L.d. Idro |
Comosee | 204.3 | 10.1 | 11.2 | Como |
Gardasee | 196.9 | 4.1 | 4.6 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 217.9 | 2.8 | 3.8 | Kitzbuehel |
Rangger | 220.8 | 2.3 | 2.9 | Rangger K. |
Achensee | 215.7 | 2.6 | 3.7 | Achensee |
Rittner | 258.1 | 2.1 | 2.4 | Rittner Horn |
Bernina | 241.7 | 3.9 | 5.9 | Berninapass |
Walchensee | 236.2 | 1.4 | 2.2 | Walchensee |
Traunsee | 334.5 | 1.6 | 2.4 | Traunsee |
Zell | 222.8 | 1.9 | 2.5 | Zeller See |
N. Joch | 274.8 | 3.2 | 3.4 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 246.0 | 3.3 | 5.5 | Tegernsee |
Mattsee | 3.0 | 1.9 | 2.3 | Mattsee |
Attersee | 310.1 | 1.2 | 1.5 | Attersee |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)