Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 298.2 | 9.9 | 13.0 | Reschensee |
Croce | 233.5 | 5.8 | 7.6 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 245.6 | 6.5 | 9.9 | Chiemsee |
Idrosee | 4.8 | 2.6 | 3.5 | L.d. Idro |
Comosee | 326.5 | 5.6 | 7.5 | Como |
Gardasee | 327.6 | 2.0 | 2.3 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 270.5 | 1.8 | 2.3 | Kitzbuehel |
Rangger | 272.1 | 4.5 | 5.9 | Rangger K. |
Achensee | 292.9 | 5.3 | 6.8 | Achensee |
Rittner | 338.9 | 4.9 | 8.1 | Rittner Horn |
Bernina | 289.1 | 7.4 | 8.3 | Berninapass |
Walchensee | 222.6 | 2.7 | 4.0 | Walchensee |
Traunsee | 201.4 | 5.5 | 6.3 | Traunsee |
Zell | 246.6 | 4.1 | 5.4 | Zeller See |
N. Joch | 338.7 | 4.7 | 5.2 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 293.8 | 5.2 | 7.7 | Tegernsee |
Mattsee | 256.3 | 6.6 | 8.1 | Mattsee |
Attersee | 207.3 | 10.2 | 12.7 | Attersee |
Hochwang | 335.0 | 4.6 | 6.5 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)