Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 271.4 | 6.9 | 7.5 | Reschensee |
Croce | 179.9 | 8.3 | 9.0 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 215.3 | 5.0 | 6.8 | Chiemsee |
Idrosee | 194.6 | 6.4 | 6.9 | L.d. Idro |
Comosee | 201.2 | 10.6 | 11.7 | Como |
Gardasee | 211.4 | 3.2 | 4.7 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 240.0 | 2.5 | 3.5 | Kitzbuehel |
Rangger | 198.0 | 1.0 | 1.8 | Rangger K. |
Achensee | 291.2 | 5.0 | 5.0 | Achensee |
Rittner | 226.2 | 4.2 | 4.6 | Rittner Horn |
Bernina | 209.3 | 3.9 | 4.4 | Berninapass |
Walchensee | 273.7 | 3.4 | 4.7 | Walchensee |
Traunsee | 249.7 | 1.5 | 1.8 | Traunsee |
Zell | 275.9 | 2.4 | 3.4 | Zeller See |
N. Joch | 226.9 | 2.5 | 2.7 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 274.4 | 1.8 | 2.9 | Tegernsee |
Mattsee | 346.3 | 3.4 | 4.4 | Mattsee |
Attersee | 348.6 | 2.5 | 4.3 | Attersee |
Hochwang | 212.3 | 3.2 | 4.0 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)