Selected spot forecast
Today
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Today's conditions / gemittelte Werte für heute
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 332.3 | 7.9 | 12.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=8 |
| Croce | 170.9 | 4.9 | 10.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5 |
| Chiemsee | 280.1 | 2.3 | 5.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=46 |
| Idrosee | 180.5 | 5.2 | 8.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Comosee | 191.8 | 5.3 | 10.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=338 |
| Gardasee | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 | |||
| Kitzbuhel | 291.9 | 1.7 | 5.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=214 |
| Rangger | 65.4 | 3.2 | 5.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Achensee | 342.1 | 2.2 | 5.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=15 |
| Rittner | 359.7 | 1.9 | 6.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=929 |
| Bernina | 321.8 | 6.2 | 7.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1287 |
| Walchensee | 123.7 | 1.3 | 3.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1383 |
| Traunsee | 186.6 | 1.0 | 3.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1569 |
| Zell | 359.1 | 3.1 | 5.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1553 |
| N. Joch | 3.4 | 5.5 | 8.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Tegernsee | https://www.kitewetter.at/?page_id=5389 | |||
| Mattsee | 283.4 | 2.5 | 4.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6124 |
| Attersee | 166.1 | 2.2 | 4.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6127 |
| Hochwang | 244.8 | 1.2 | 5.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=7382 |
| Bodensee | 262.6 | 1.1 | 8.2 | |
| Ammersee | 189.0 | 1.4 | 4.4 |
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 337.3 | 6.6 | 10.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=8 |
| Croce | 159.0 | 5.1 | 9.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5 |
| Chiemsee | 213.7 | 0.8 | 5.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=46 |
| Idrosee | 182.7 | 6.4 | 9.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Comosee | 186.7 | 6.3 | 13.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=338 |
| Gardasee | 51.7 | 2.3 | 11.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Kitzbuhel | 345.1 | 2.0 | 4.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=214 |
| Rangger | 48.1 | 2.4 | 4.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Achensee | 354.7 | 4.4 | 6.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=15 |
| Rittner | 231.3 | 2.2 | 5.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=929 |
| Bernina | 337.4 | 1.9 | 5.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1287 |
| Walchensee | 0.8 | 4.2 | 6.9 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1383 |
| Traunsee | 169.8 | 1.3 | 3.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1569 |
| Zell | 3.5 | 3.1 | 5.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1553 |
| N. Joch | 5.2 | 4.5 | 7.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Tegernsee | 151.6 | 2.6 | 5.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5389 |
| Mattsee | 302.5 | 3.3 | 4.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6124 |
| Attersee | 154.9 | 1.6 | 4.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6127 |
| Hochwang | 246.4 | 1.6 | 5.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=7382 |
| Bodensee | 356.9 | 0.9 | 8.8 | |
| Ammersee | 203.8 | 1.1 | 4.3 |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
