Selected spot forecast
Today
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow
Hotspots Download (red = likely wind)
Vorhersage Today's conditions / gemittelte Werte für heute
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 333.6 | 5.3 | 9.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=8 |
| Croce | 167.0 | 1.4 | 7.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5 |
| Chiemsee | 41.1 | 3.1 | 9.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=46 |
| Idrosee | 77.7 | 0.9 | 1.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Comosee | 174.4 | 1.7 | 6.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=338 |
| Gardasee | 71.8 | 1.8 | 7.9 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Kitzbuhel | 234.7 | 1.4 | 3.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=214 |
| Rangger | 76.1 | 0.9 | 3.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Achensee | 258.9 | 0.8 | 3.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=15 |
| Rittner | 269.3 | 0.7 | 4.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=929 |
| Bernina | 328.6 | 6.0 | 9.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1287 |
| Walchensee | 158.3 | 0.4 | 2.9 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1383 |
| Traunsee | 23.4 | 3.1 | 6.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1569 |
| Zell | 331.6 | 0.7 | 3.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1553 |
| N. Joch | 16.3 | 2.4 | 6.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Tegernsee | 155.7 | 1.9 | 6.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5389 |
| Mattsee | 50.5 | 4.1 | 5.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6124 |
| Attersee | 2.6 | 5.8 | 9.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6127 |
| Hochwang | 284.0 | 0.4 | 3.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=7382 |
| Bodensee | 250.7 | 0.7 | 9.3 | |
| Ammersee | 79.0 | 0.9 | 5.2 |
Vorhersage Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
| spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
|---|---|---|---|---|
| Reschensee | 332.7 | 7.5 | 12.1 | https://www.kitewetter.at/?page_id=8 |
| Croce | 1.5 | 0.5 | 1.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5 |
| Chiemsee | 281.5 | 6.5 | 12.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=46 |
| Idrosee | 81.2 | 1.0 | 2.9 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Comosee | 183.8 | 2.4 | 6.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=338 |
| Gardasee | 68.8 | 1.1 | 5.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=211 |
| Kitzbuhel | 267.7 | 2.9 | 5.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=214 |
| Rangger | 1.9 | 0.9 | 3.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Achensee | 4.2 | 3.9 | 7.0 | https://www.kitewetter.at/?page_id=15 |
| Rittner | 10.4 | 3.7 | 6.9 | https://www.kitewetter.at/?page_id=929 |
| Bernina | 320.8 | 7.4 | 9.4 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1287 |
| Walchensee | 337.0 | 2.0 | 5.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1383 |
| Traunsee | 20.1 | 1.4 | 5.6 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1569 |
| Zell | 3.2 | 1.0 | 3.2 | https://www.kitewetter.at/?page_id=1553 |
| N. Joch | 7.1 | 3.5 | 7.5 | https://www.kitewetter.at/?page_id=754 |
| Tegernsee | 161.9 | 1.8 | 4.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=5389 |
| Mattsee | 315.7 | 3.7 | 6.7 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6124 |
| Attersee | 171.0 | 2.7 | 8.3 | https://www.kitewetter.at/?page_id=6127 |
| Hochwang | 352.9 | 3.1 | 6.8 | https://www.kitewetter.at/?page_id=7382 |
| Bodensee | 340.3 | 3.3 | 13.9 | |
| Ammersee | 306.3 | 6.6 | 10.6 |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)
